臨教字〔2023〕61號
各民辦幼兒園:
為了進一步貫徹落實《幼兒園教育指導綱要(試行)》和《3—6歲兒童學習與發(fā)展指南》精神,推動我區(qū)學前教育的改革和發(fā)展,探索當前幼兒園教師專業(yè)發(fā)展方向,提高幼兒園教師的整體素質(zhì),臨河區(qū)教育局于2023年4月26至4月28日在臨河區(qū)納帕溪谷幼兒園舉辦民辦幼兒園教師教學能手賽暨選拔賽活動。本次競賽活動共有30名教師參加了比賽,內(nèi)容分為“集體教學活動、案例分析、彈唱”三個環(huán)節(jié),采用現(xiàn)場打分的評審方式,公平公正的對全體選手進行了評審,現(xiàn)將比賽結果予以公布。
本次幼兒教師教學能手賽活動最終評選出一等獎5名、二等獎8名、優(yōu)秀獎17名,優(yōu)秀集體獎5個,優(yōu)秀組織獎1個,并將選拔出的第一名教師徐慧推薦上報市教育局參加市級教學能手賽,具體獲獎名單見附件。
附件:
1.2023年臨河區(qū)民辦幼兒園教師教學能手賽獲獎名單
2.2023年臨河區(qū)民辦幼兒園教師教學能手賽優(yōu)秀集體和優(yōu)秀組織獎名單
巴彥淖爾市臨河區(qū)教育局
2023年5月9日
附件1
2023年臨河區(qū)民辦幼兒園教師教學能手賽
獲獎名單
序號 | 姓名 | 所在單位 | 總成績 | 獲獎等級 |
1 | 徐 慧 | 納帕溪谷幼兒園 | 93.52 | 一等獎 |
2 | 門虹婷 | 眾合明德花城幼兒園 | 92.2 | 一等獎 |
3 | 周曉曼 | 新城康都幼兒園 | 89.4 | 一等獎 |
4 | 呂 榮 | 建設路幼兒園 | 87.55 | 一等獎 |
5 | 王 玲 | 宏勝幼兒園 | 87.4 | 一等獎 |
6 | 馬曉敏 | 逸誠幼兒園 | 86.55 | 二等獎 |
7 | 常存霞 | 培德養(yǎng)正幼兒園 | 86.45 | 二等獎 |
8 | 王水仙 | 藍森林幼兒園 | 84.45 | 二等獎 |
9 | 張 瑞 | 鴻臣大地幼兒園 | 84.325 | 二等獎 |
10 | 張晶晶 | 眾合明德幼兒園 | 84.075 | 二等獎 |
11 | 王春輝 | 河套書苑幼兒園 | 83.65 | 二等獎 |
12 | 劉超越 | 西大幼兒園 | 82.875 | 二等獎 |
13 | 李 笑 | 芳草地幼兒園 | 81.8 | 二等獎 |
14 | 李丹碩 | 小龍人幼兒園 | 81.4 | 優(yōu)秀獎 |
15 | 朱燕婷 | 神源幼兒園 | 81.325 | 優(yōu)秀獎 |
16 | 李昕燁 | 幸福里偉才幼兒園 | 80.925 | 優(yōu)秀獎 |
17 | 杜 倩 | 日信華元幼兒園 | 80.65 | 優(yōu)秀獎 |
18 | 張淑潔 | 慧童幼兒園 | 80.5 | 優(yōu)秀獎 |
19 | 李 懿 | 安博幼兒園 | 80.15 | 優(yōu)秀獎 |
20 | 吳明靜 | 仁澤幼兒園 | 80.1 | 優(yōu)秀獎 |
21 | 楊 敏 | 華海尚都幼兒園 | 79.6 | 優(yōu)秀獎 |
22 | 譚靖蕾 | 金沙麗苑幼兒園 | 79.55 | 優(yōu)秀獎 |
23 | 柳 靜 | 明星幼兒園 | 78.75 | 優(yōu)秀獎 |
24 | 劉文秀 | 山河灣幼兒園 | 78.175 | 優(yōu)秀獎 |
25 | 席慧蘭 | 東方金子塔幼兒園 | 77.825 | 優(yōu)秀獎 |
26 | 楊 慧 | 建設路幼兒園綠茵園 | 77.8 | 優(yōu)秀獎 |
27 | 蘇雅楠 | 長孚熙城幼兒園 | 76.775 | 優(yōu)秀獎 |
28 | 雷宇昕 | 希望幼兒園 | 75.975 | 優(yōu)秀獎 |
29 | 鞏 娜 | 小博士幼兒園 | 72.05 | 優(yōu)秀獎 |
30 | 李姝璇 | 小天使幼兒園 | 63.025 | 優(yōu)秀獎 |
附件2
2023年臨河區(qū)民辦幼兒園教師教學能手賽
優(yōu)秀集體和優(yōu)秀組織獎名單
優(yōu)秀集體獎:
納帕溪谷幼兒園
眾合明德花城幼兒園
新城康都幼兒園
建設路幼兒園
宏勝幼兒園
優(yōu)秀組織獎:
納帕溪谷幼兒園