編號(hào):20240424
根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第八十一條的規(guī)定,擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)登記薄的部分內(nèi)容予以更正,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2024年5月15日之前)將異議書(shū)面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以更正登記。
異議書(shū)面材料送達(dá)地址:巴彥淖爾市臨河區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系方式:0478-8245920
序號(hào) | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 更正內(nèi)容 | 備注 |
1 | 民樂(lè)村 | 重疊面積:3336236.723㎡ | 所有權(quán)不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):150802103201JA00002W00000000 所有權(quán)證書(shū)號(hào):臨河區(qū)集有(2012)第0508號(hào) |
2 | 新豐村 | 重疊面積:30504.4952㎡ | 所有權(quán)不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):150802109224JA00005W00000000 所有權(quán)證書(shū)號(hào):蒙(2023)臨河區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004024號(hào) |
3 | 隆光村 | 重疊面積:105921.9118㎡ | 所有權(quán)不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):1508021092229JA00003W00000000 所有權(quán)證書(shū)號(hào):臨河區(qū)集有(2012)第0142號(hào), |
4
| 隆強(qiáng)村 | 重疊面積:705.4513㎡ | 所有權(quán)不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):150802103203JA00003W00000000 所有權(quán)證書(shū)號(hào):蒙(2023)臨河區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004140號(hào), |
5 | 紅旗村 | 重疊面積:1031.2894㎡ | 所有權(quán)不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):150802103204JA00001W00000000 所有權(quán)證書(shū)號(hào):臨河區(qū)集有(2012)第0532號(hào), |
6 | 團(tuán)結(jié)村 | 重疊面積:1031.2894㎡ | 所有權(quán)不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):150802103208JA00001W00000000, 所有權(quán)證書(shū)號(hào):臨河區(qū)集有(2012)第0516號(hào), |
7 | 新樂(lè)村 | 重疊面積:906285.7055㎡ | 所有權(quán)不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):150802103202JA00002W00000000 所有權(quán)證書(shū)號(hào):臨河區(qū)集有(2012)第0501號(hào) |
8 | 新勝村 | 重疊面積:1548.6435㎡。 | 所有權(quán)不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):150802103206JA00001W00000000 所有權(quán)證書(shū)號(hào):臨河區(qū)集有(2012)第0512號(hào), |
9 | 新勝村 | 重疊面積:221495.6838㎡ | 所有權(quán)不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):150802103206JA00002W00000000 所有權(quán)證書(shū)號(hào):臨河區(qū)集有(2012)第0513號(hào) |
10 | 新勝村 | 重疊面積:2965.9241㎡ | 所有權(quán)不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):150802103206JA00003W00000000臨河區(qū)集有(2012)第0514號(hào), |
11 | 團(tuán)結(jié)村 | 重疊面積:895346.7347㎡ | 所有權(quán)不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):150802106208JA00001W00000000 所有權(quán)證書(shū)號(hào):蒙(2023)臨河區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004129號(hào) |
12 | 勝豐村 | 重疊面積:1106229.238㎡ | 所有權(quán)不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):150802109219JA00003W0000000 所有權(quán)證書(shū)號(hào):蒙(2012)臨河區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0205號(hào), |
13 | 紅旗村 | 重疊面積:7810.6128㎡。 | 所有權(quán)不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):150802109219JA00005W00000000 所有權(quán)證書(shū)號(hào):臨河區(qū)集有(2012)第0190號(hào), |
14 | 勝豐村 | 重疊面積:2080250.171㎡。 | 所有權(quán)不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):150802109219JA00005W00000000 所有權(quán)證書(shū)號(hào):臨河區(qū)集有(2012)第0207號(hào) |
15 | 勝豐村 | 重疊面積:73166.4327㎡ | 所有權(quán)不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):150802109219JA00008W00000000 所有權(quán)證書(shū)號(hào):臨河區(qū)集有(2012)第0210號(hào) |
16 | 勝豐村 | 重疊面積:10554.3961㎡ | 所有權(quán)不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):150802109219JA00009W00000000 所有權(quán)證書(shū)號(hào):臨河區(qū)集有(2012)第0211號(hào) |
17 | 哈達(dá)淖爾村 | 重疊面積:740204.5049㎡ | 所有權(quán)不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):150802109221JA00002W00000000 所有權(quán)證書(shū)號(hào):臨河區(qū)集有(2012)第0185號(hào) |
18 | 哈達(dá)淖爾村 | 重疊面積:1098.7684㎡ | 所有權(quán)不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):150802109221JA00003W00000000 所有權(quán)證書(shū)號(hào):臨河區(qū)集有(2012)第0186號(hào) |
19 | 新豐村 | 重疊面積:1182.9957㎡ | 所有權(quán)不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):150802109224JA00008W00000000 所有權(quán)證書(shū)號(hào):臨河區(qū)集有(2012)第0122號(hào) |
20 | 紅旗村 | 重疊面積:901249.1946㎡ | 所有權(quán)不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):150802103204JA00008W00000000 所有權(quán)證書(shū)號(hào):蒙(2023)臨河區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0004048號(hào) |
21 | 新義村 | 重疊面積:64363.0318㎡ | 所有權(quán)不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):150802103209JA00001W00000000 所有權(quán)證書(shū)號(hào):臨河區(qū)集有(2012)第0485號(hào) |
巴彥淖爾市臨河區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心
2024年4月23日