編號(hào):BSSZ/ZL-137
檢 測(cè) 報(bào) 告
Test Reports
樣品名稱(chēng):黃河水廠出廠水月檢
Sample Name
報(bào)告編號(hào):B2024111504
Test Number
委托單位:內(nèi)蒙古黃河西部水業(yè)股份有限公司
The Client Shall
巴彥淖爾市水質(zhì)檢測(cè)有限公司
報(bào) 告 說(shuō) 明
1.本中心檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告未經(jīng)審核人、批準(zhǔn)人簽字無(wú)效,無(wú)檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)用章、騎縫章和資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)志無(wú)效;
2.未經(jīng)中心批準(zhǔn),不得復(fù)制檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告(復(fù)印件無(wú)效),復(fù)制檢測(cè)報(bào)告未重新加蓋“檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)用章”和騎縫章無(wú)效;
3.本中心不負(fù)責(zé)抽樣(如樣品由客戶提供)時(shí),中心檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果僅適用于客戶提供樣品;
4.對(duì)檢測(cè)報(bào)告若有異議,應(yīng)于收到檢測(cè)報(bào)告或結(jié)果通知十五日內(nèi)向本機(jī)構(gòu)或有關(guān)部門(mén)書(shū)面提出,逾期提出無(wú)效;
5.樣品名稱(chēng)和檢測(cè)目的由委托方負(fù)責(zé)向受托方說(shuō)明或提供;
6.本中心保證檢測(cè)報(bào)告的公正性及保密性,違反規(guī)定將承擔(dān)由此而造成的損失乃至法律責(zé)任;
7.檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果來(lái)自于外部提供者時(shí),以“▲”標(biāo)注;
8.現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)地點(diǎn)與采樣地點(diǎn)相同,以“※”標(biāo)注;
9.檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告不允許用鉛筆、圓珠筆填寫(xiě),不得涂改、增刪,本報(bào)告一式兩份,一份交由委托方,一份受托方存檔 。
地 址:內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)新華西街水源路1號(hào)
郵政編碼:015000
聯(lián)系電話:0478-7918311
傳 真:0478-7918306
檢 測(cè) 報(bào) 告
報(bào)告編號(hào):B2024111504 第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè)
樣品類(lèi)型 | t出廠水 ¨管網(wǎng)水 ¨水源水 ¨其他 | ||||||
委托單位 | 內(nèi)蒙古黃河西部水業(yè)股份有限公司 | 委托人 | 尹新民 | ||||
委托方聯(lián)系方式 | 15148854129 | ||||||
檢測(cè)類(lèi)別 | ¨自檢 t委托 ¨監(jiān)督 ¨其他 | ||||||
樣品數(shù)量 | 3L | ||||||
檢測(cè)時(shí)間 | 2024.10.22 10:35 | 檢測(cè)結(jié)束時(shí)間 | 2024.11.15 11:35 | ||||
采樣依據(jù) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第2部分:水樣的采集與保存》GB/T 5750.2-2023 | ||||||
檢測(cè)依據(jù) | 見(jiàn)后頁(yè) | ||||||
執(zhí)行依據(jù) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022 | ||||||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 見(jiàn)后頁(yè) | ||||||
檢測(cè)主要儀器 | 原子吸收分光光度計(jì)、原子熒光光度計(jì)、紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)、便攜式多參數(shù)測(cè)定儀等。 | ||||||
檢 測(cè) 結(jié) 論 |
根據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022標(biāo)準(zhǔn),委托檢測(cè)樣品所檢測(cè)項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn)要求(檢測(cè)結(jié)果詳見(jiàn)數(shù)據(jù)頁(yè))。
(檢驗(yàn)檢測(cè)專(zhuān)用章) 簽發(fā)日期:2024 年 11 月 15 日 | ||||||
備 注 | |||||||
編制人 | 日期 | ||||||
審核人 | 日期 | ||||||
批準(zhǔn)人(李軍) | 日期 |
檢 測(cè) 報(bào) 告
報(bào)告編號(hào):B2024111504 第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè)
采樣地點(diǎn)/送樣名稱(chēng) | 黃河水廠二泵房 | ||||||
樣品編號(hào) | C20241022-001 | 坐標(biāo) | — | ||||
采樣人 | — | 采樣時(shí)間 | — | ||||
送樣人 | 百音 | 送樣時(shí)間 | 2024/10/22/10:30 | ||||
樣品描述、狀態(tài) | 清澈、透明、無(wú)色、無(wú)味、液體 | 封樣狀態(tài) | 完好 | ||||
檢查封樣狀態(tài)人 | 王玥 | ||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 檢出限 | |
1 | 總大腸菌群 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第12部分:微生物指標(biāo)》GB/T 5750.12-2023 5.2濾膜法 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 0 | / | |
2 | 大腸埃希氏菌 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第12部分:微生物指標(biāo)》GB/T 5750.12-2023 7.2濾膜法 | CFU/100mL | 不應(yīng)檢出 | 0 | / | |
3 | 菌落總數(shù) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第12部分:微生物指標(biāo)》GB/T 5750.12-2023 4.1平皿計(jì)數(shù)法 | CFU/mL | 100 | 0 | / | |
4 | 砷 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第6部分:金屬和類(lèi)金屬指標(biāo)》GB/T 5750.6-2023 9.1氫化物原子熒光法 | mg/L | 0.01 | 0.0010 | 0.0010 | |
5 | 鉻(六價(jià)) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第6部分:金屬和類(lèi)金屬指標(biāo)》GB/T 5750.6-2023 13.1二苯碳酰二肼分光光度法 | mg/L | 0.05 | 0.011 | 0.004 | |
6 | 汞 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第6部分:金屬和類(lèi)金屬指標(biāo)》GB/T 5750.6-2023 11.1原子熒光法 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | 0.0001 | |
7 | 氰化物 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第5部分: 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)》GB/T 5750.5-2023 7.1異煙酸—吡唑酮分光光度法 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 0.002 | |
8 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第5部分: 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)》GB/T 5750.5-2023 8.2紫外分光光度法 | mg/L | 10 | 1.9 | 0.2 | |
9 | 三氯甲烷 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第10部分:消毒副產(chǎn)物指標(biāo)》GB/T5750.10-2023 4.3頂空毛細(xì)管柱氣相色譜法:按GB/T 5750.8-2023中4.3描述的方法測(cè)定 | mg/L | 0.06 | 0.009025 | 0.000032 | |
10 | 一氯二溴甲烷 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第10部分:消毒副產(chǎn)物指標(biāo)》GB/T5750.10-2023 7.2 頂空毛細(xì)管柱氣相色譜法:按GB/T 5750.8-2023中4.3描述的方法測(cè)定 | mg/L | 0.1 | 0.005451 | 0.000016 |
檢 測(cè) 報(bào) 告
報(bào)告編號(hào):B2024111504 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè)
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | 檢出限 |
11 | 二氯一溴甲烷 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第10部分:消毒副產(chǎn)物指標(biāo)》GB/T5750.10-2023 6.2 頂空毛細(xì)管柱氣相色譜法:按GB/T 5750.8-2023中4.3描述的方法測(cè)定 | mg/L | 0.06 | 0.008543 | 0.000015 |
12 | 三溴甲烷 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第10部分:消毒副產(chǎn)物指標(biāo)》GB/T5750.10-2023 5.2 頂空毛細(xì)管柱氣相色譜法:按GB/T 5750.8-2023中4.3描述的方法測(cè)定 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | 0.000041 |
13 | 三鹵甲烷 | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB 5749-2022 | mg/L | 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | 0.023040 | 0.000052 |
14 | 色度 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第4部分:感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2023 4.1鉑—鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法 | 度 | 15 | <5 | 5 |
15 | 渾濁度 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第4部分:感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T 5750.4-2023 5.1散射法—福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn) | NTU | 1 | <0.5 | 0.5 |
16 | 臭和味 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第4部分:感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T 5750.4-2023 6.1嗅氣和嘗味法 | / | 無(wú)異臭、異味 | 無(wú) | / |
17 | 肉眼可見(jiàn)物 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第4部分:感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T 5750.4-2023 7.1直接觀察法 | / | 無(wú) | 無(wú) | / |
18 | pH | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第4部分:感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T 5750.4-2023 8.1標(biāo)準(zhǔn)電極法 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.04 | 0.01 |
19 | 鋁 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第6部分:金屬和類(lèi)金屬指標(biāo)》GB/T 5750.6-2023 4.1鉻天青S分光光度法 | mg/L | 0.2 | 0.075 | 0.008 |
20 | 鐵 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第6部分:金屬和類(lèi)金屬指標(biāo)》GB/T 5750.6-2023 5.1火焰原子吸收分光光度法:按7.2描述的方法測(cè)定 | mg/L | 0.3 | <0.3 | 0.3 |
檢 測(cè) 報(bào) 告
報(bào)告編號(hào):B2024111504 第 4 頁(yè) 共 5 頁(yè)
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè) 結(jié)果 | 檢出限 |
21 | 錳 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第6部分:金屬和類(lèi)金屬指標(biāo)》GB/T 5750.6-2023 6.1火焰原子吸收分光光度法:按7.2描述的方法測(cè)定 | mg/L | 0.1 | <0.1 | 0.1 |
22 | 銅 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第6部分:金屬和類(lèi)金屬指標(biāo)》GB/T 5750.6-2023 7.2火焰原子吸收分光光度法 | mg/L | 1.0 | <0.2 | 0.2 |
23 | 鋅 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第6部分:金屬和類(lèi)金屬指標(biāo)》GB/T 5750.6-2023 8.1火焰原子吸收分光光度法:按7.2描述的方法測(cè)定 | mg/L | 1.0 | <0.05 | 0.05 |
24 | 氯化物 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第5部分: 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)》GB/T 5750.5-2023 5.1硝酸銀容量法 | mg/L | 250 | 100.0 | 1.0 |
25 | 硫酸鹽 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第5部分: 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)》GB/T 5750.5-2023 4.3鉻酸鋇分光光度法 | mg/L | 250 | 176 | 5 |
26 | 溶解性總固體 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第4部分:感官性狀和物理指標(biāo)》 GB/T 5750.4-2023 11.1稱(chēng)量法 | mg/L | 1000 | 494 | / |
27 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第4部分:感官性狀和物理指標(biāo)》 GB/T 5750.4-2023 10.1乙二胺四乙酸二鈉滴定法 | mg/L | 450 | 142.1 | 1.0 |
28 | 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第7部分:有機(jī)綜合指標(biāo)》GB/T 5750.7-2023 4.1酸性高錳酸鉀滴定法 | mg/L | 3 | 1.36 | 0.05 |
29 | 氨(以N計(jì)) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第5部分: 無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)》GB/T 5750.5-2023 11.3水楊酸鹽分光光度法 | mg/L | 0.5 | <0.025 | 0.025 |
30 | 總α放射性 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第13部分:放射性指標(biāo)》GB/T 5750.13-2023 4.1 低本底總α檢測(cè)法 | Bq/L | 0.5(指導(dǎo)值) | 0.02 | 0.02 |
31 | 總β放射性 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第13部分:放射性指標(biāo)》GB/T 5750.13-2023 5.1 低本底總β檢測(cè)法 | Bq/L | 1(指導(dǎo)值) | 0.14 | 0.03 |
32 | 游離氯 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第11部分:消毒劑指標(biāo)》GB/T5750.11-2023 4.3現(xiàn)場(chǎng)N,N-二乙基對(duì)苯二胺(DPD)法 | mg/L | 與水接觸時(shí)≥30min,出廠水和末梢水限值≤2,出廠水余量≥0.3,末梢水余量≥0.05 | 0.42 | 0.02 |
檢 測(cè) 報(bào) 告
報(bào)告編號(hào):B2024111504 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè)
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 檢測(cè) 結(jié)果 | 檢出限 |
33 | 四氯化碳 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第8部分:有機(jī)物指標(biāo)》GB/T 5750.8-2023 4.3頂空毛細(xì)管柱氣相色譜法 | mg/L | 0.002 | 0.0001310 | 0.0000056 |
34 | 三氯乙烯 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第8部分:有機(jī)物指標(biāo)》GB/T 5750.8-2023 10.2頂空毛細(xì)管柱氣相色譜法:按4.3描述的方法測(cè)定 | mg/L | 0.02 | <0.000031 | 0.000031 |
35 | 四氯乙烯 | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 第8部分:有機(jī)物指標(biāo)》GB/T 5750.8-2023 11.2頂空毛細(xì)管柱氣相色譜法:按4.3描述的方法測(cè)定 | mg/L | 0.04 | <0.0000079 | 0.0000079 |
報(bào)告結(jié)束