為持續(xù)提升我區(qū)糧油作物單產(chǎn)水平,根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<2024年巴彥淖爾市糧油規(guī)模種植主體單產(chǎn)提升項(xiàng)目實(shí)施方案>的通知》(巴農(nóng)牧局發(fā)〔2024〕251號(hào))和《2024年臨河區(qū)糧油規(guī)模種植主體單產(chǎn)提升項(xiàng)目實(shí)施方案》(臨農(nóng)科發(fā)〔2024〕8號(hào))的有關(guān)要求,我區(qū)已順利完成2024年糧油規(guī)模種植主體單產(chǎn)提升項(xiàng)目的申報(bào)、審核、實(shí)地測(cè)產(chǎn)及評(píng)選工作。現(xiàn)將符合獎(jiǎng)補(bǔ)條件的糧油規(guī)模種植主體名單及相關(guān)信息予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。
一、公示目的
確保2024年臨河區(qū)糧油規(guī)模種植主體單產(chǎn)提升項(xiàng)目實(shí)施的公開、公平、公正,保障項(xiàng)目資金的合理有效使用,提高糧油作物單產(chǎn)水平,推動(dòng)糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力邁上新臺(tái)階。
二、公示內(nèi)容
經(jīng)過嚴(yán)格篩選和審核,以下糧油規(guī)模種植主體不與綠色高產(chǎn)高效行動(dòng)主體重復(fù),符合2024年臨河區(qū)糧油規(guī)模種植主體單產(chǎn)提升項(xiàng)目的獎(jiǎng)補(bǔ)條件,現(xiàn)予以公示(見附表)。
三、公示時(shí)間
自公示發(fā)布之日起5個(gè)工作日內(nèi)(即2024年11月19日至2024年11月25日),歡迎社會(huì)各界對(duì)公示內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書面形式向臨河區(qū)農(nóng)牧和科技局反映。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系人:高海燕
聯(lián)系電話:13500683645
聯(lián)系地址:臨河區(qū)農(nóng)牧和科技局
五、注意事項(xiàng)
公示期間,我局將認(rèn)真受理和核實(shí)反映的問題,對(duì)經(jīng)查實(shí)的違規(guī)問題將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定處理。
公示期滿無異議的,我局將按照項(xiàng)目實(shí)施方案的要求,及時(shí)撥付獎(jiǎng)補(bǔ)資金,并督促項(xiàng)目主體認(rèn)真實(shí)施項(xiàng)目,確保項(xiàng)目取得實(shí)效。
臨河區(qū)農(nóng)牧和科技局
2024年11月19日
2024 年臨河區(qū)糧油規(guī)模種植主體單產(chǎn)提升項(xiàng)目擬獎(jiǎng)補(bǔ)主體花名表 | ||||||||||
序號(hào) | 盟市 | 旗縣 | 項(xiàng)目主體類型 | 項(xiàng)目主體名稱 | 負(fù)責(zé)人姓名 | 聯(lián)系方式 | 種植作物名稱及品種 | 面積(畝) | 關(guān)鍵技術(shù)措施 | 備注 |
1 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 烏拉特中旗薄海農(nóng)牧業(yè)專業(yè)合作社 | 黨紅軍 | 13394876662 | 小麥 永良4號(hào) | 1054.32 | 小麥兩改三配套栽培技術(shù)、小麥一噴三防、水肥一體化技術(shù) | |
2 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 種植大戶 | 劉忠平 | 劉忠平 | 13634786672 | 小麥 巴麥13號(hào) | 276 | 小麥兩改三配套栽培技術(shù)、小麥一噴三防、水肥一體化技術(shù) | |
3 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 巴彥淖爾市新華農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 孔慶元 | 18904782002 | 小麥 巴麥13號(hào) | 204 | 小麥兩改三配套栽培技術(shù)、小麥一噴三防、水肥一體化技術(shù) | |
4 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 臨河區(qū)元鼎富農(nóng)民專業(yè)合作社 | 馮建國 | 15547888155 | 玉米 先玉1619 | 215 | 玉米密植精準(zhǔn)調(diào)控、玉米綠色防控、一噴多促技術(shù) | |
5 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 種植大戶 | 蘇云國 | 蘇云國 | 13722189528 | 玉米 | 1010 | 玉米密植精準(zhǔn)調(diào)控、玉米綠色防控、一噴多促技術(shù) | |
6 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 臨河區(qū)郝亮種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 郝亮 | 18504980691 | 玉米 東單1331 | 550 | 玉米密植精準(zhǔn)調(diào)控、一噴多促技術(shù) | |
7 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 臨河區(qū)兵團(tuán)商貿(mào)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 丁海軍 | 13789786061 | 玉米 | 600 | 玉米密植精準(zhǔn)調(diào)控、一噴多促技術(shù) | |
8 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)俊豪商貿(mào)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 劉保軍 | 18104785995 | 向日葵 | 404 | 滴灌 蜜蜂授粉、插盤晾曬技術(shù) | |
9 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 巴彥淖爾市金成浩農(nóng)牧業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 郭成剛 | 13214886707 | 小麥 巴麥13號(hào) | 1100 | 小麥兩改三配套栽培技術(shù)、小麥一噴三防 | |
10 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)白腦包鎮(zhèn)水桐樹村股份經(jīng)濟(jì)合作社 | 劉國榮 | 15248883136 | 小麥 永良4號(hào) | 472.99 | 小麥一噴三防技術(shù) | |
11 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 家庭農(nóng)牧場(chǎng) | 志平家庭農(nóng)牧場(chǎng) | 田志平 | 15047290918 | 小麥 巴麥13號(hào) | 300 | 小麥兩改三配套栽培技術(shù)、小麥一噴三防 | |
12 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 種植大戶 | 李峰 | 李峰 | 13847831877 | 小麥 巴麥13號(hào) | 201.67 | 小麥兩改三配套栽培技術(shù)、小麥一噴三防 | |
13 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 家庭農(nóng)牧場(chǎng) | 巴彥淖爾市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)張瑞君種植場(chǎng) | 張瑞君 | 13848789459 | 小麥 永良4號(hào) | 300.44 | 小麥兩改三配套栽培技術(shù)、小麥一噴三防 | |
14 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 巴彥淖爾市甘豐農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 辛彥軍 | 13830932503 | 玉米 晉單73 | 2245.11 | 玉米密植精準(zhǔn)調(diào)控、玉米綠色防控、一噴多促技術(shù) | |
15 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)宏富道依茨農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 羅龍 | 13947386562 | 玉米 科河699 | 505 | 水肥一體化滴灌技術(shù) | |
16 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 巴彥淖爾市泰豐農(nóng)民專業(yè)合作社 | 楊志泉 | 13451381980 | 玉米 先玉1321 | 2592.22 | 玉米密植精準(zhǔn)調(diào)控、、一噴多促技術(shù) | |
17 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)盛發(fā)利商貿(mào)專業(yè)合作社 | 范俊 | 13847840875 | 玉米 科河699 | 1100 | 玉米密植精準(zhǔn)調(diào)控、玉米綠色防控、一噴多促技術(shù) | |
18 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 內(nèi)蒙古匯逸林業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 郭強(qiáng) | 15048876888 | 玉米 科河699 | 2011 | 玉米密植精準(zhǔn)調(diào)控、玉米綠色防控、一噴多促技術(shù) | |
19 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 巴彥淖爾市綠福農(nóng)園農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 王兵 | 13947847070 | 玉米西蒙3358 | 1042 | 玉米密植精準(zhǔn)調(diào)控水肥一體化技術(shù)、玉米綠色防控 | |
20 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)冠豐種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 吳兵 | 18347884898 | 玉米 先玉1611 | 1014 | 玉米密植精準(zhǔn)調(diào)控、玉米綠色防控、一噴多促技術(shù) | |
30 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 星光村甜蜜蜜助農(nóng)農(nóng)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 屈正清 | 13337006938 | 玉米 科河699 | 270.24 | 玉米密植精準(zhǔn)調(diào)控、玉米綠色防控、一噴多促技術(shù) | |
21 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 巴彥淖爾市祤鑫種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 白祥福 | 13191397203 | 玉米 金田8號(hào) | 1600 | 玉米密植精準(zhǔn)調(diào)控、玉米綠色防控、一噴多促技術(shù) | |
22 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 巴彥淖爾市民意農(nóng)牧業(yè)專業(yè)合作社 | 田成義 | 15047093660 | 玉米 先玉1321 | 1094.93 | 玉米密植精準(zhǔn)調(diào)控、一噴多促技術(shù) | |
23 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 巴彥淖爾市領(lǐng)辦種養(yǎng)殖合作社 | 馬有占 | 15849889871 | 玉米 東農(nóng)258 | 1017.51 | 玉米密植精準(zhǔn)調(diào)控、玉米綠色防控、一噴多促技術(shù) | |
24 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)騰運(yùn)農(nóng)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 張珍琦 | 13948186268 | 玉米 金豐捷607 | 1099.63 | 玉米密植精準(zhǔn)調(diào)控、玉米綠色防控、一噴多促技術(shù) | |
25 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 巴彥淖爾碧野田莊農(nóng)牧業(yè)專業(yè)合作社 | 何玉偉 | 15774786666 | 玉米 東農(nóng)258 | 874 | 北斗導(dǎo)航播種、玉米密植 | |
26 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)天明助農(nóng)農(nóng)業(yè)服務(wù)專業(yè)合作社 | 陳天民 | 18547862111 | 玉米 科河699 | 314 | 北斗導(dǎo)航播種、玉米密植精準(zhǔn)調(diào)控、水肥一體化 | |
27 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)佳益農(nóng)民專業(yè)合作社 | 高文浩 | 15048845111 | 玉米 強(qiáng)盛389 | 260 | 玉米密植精準(zhǔn)調(diào)控水肥一體化、綠色防控 | |
28 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 巴彥淖爾市臨華種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 方龍 | 15391068587 | 玉米金田8號(hào) | 306 | 玉米密植精準(zhǔn)水肥化一體化技術(shù) | |
29 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)玖弘德農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 丁建強(qiáng) | 13191382396 | 玉米 先玉1731 | 326 | 玉米密植水肥一體化 | |
31 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 巴彥淖爾市眾亮種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 王俊亮 | 13337088338 | 玉米 強(qiáng)盛389 | 946 | 玉米精準(zhǔn)調(diào)控水肥一體化技術(shù)、一噴多促 | |
32 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 臨河區(qū)干召廟永明奶牛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 王明義 | 15047060696 | 玉米 舍玉D1616 | 650 | 玉米密植精準(zhǔn)調(diào)控水肥一體化、一噴多促技術(shù) | |
33 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)沙欣農(nóng)牧商貿(mào)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 梁文浩 | 18247882222 | 玉米 舍玉D1616 | 205 | 北斗導(dǎo)航種植、水肥一體化 | |
34 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 巴彥淖爾市五霖農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 解凱 | 13088460222 | 玉米 大豐636 | 1020 | 北斗導(dǎo)航播種、移動(dòng)式銀黃滴管技術(shù)、玉米密植精準(zhǔn)調(diào)控技術(shù) | |
35 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)旭博農(nóng)民專業(yè)合作社 | 聶波 | 15247839933 | 玉米 舍玉D1616 | 1089 | 玉米密植精準(zhǔn)調(diào)控水肥一體化、一噴多促技術(shù) | |
36 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 巴彥淖爾市凱民農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 郭凱 | 15147866669 | 玉米 大豐889 | 634.13 | 玉米密植精準(zhǔn)調(diào)控、一噴多促技術(shù) | |
37 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 家庭農(nóng)牧場(chǎng) | 臨河區(qū)浩田種養(yǎng)殖家庭農(nóng)場(chǎng) | 徐卓峰 | 13848486632 | 玉米 先玉1611 | 320 | 北斗導(dǎo)航、玉米精準(zhǔn)調(diào)控水肥一體化技術(shù)、滴灌 | |
38 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 家庭農(nóng)牧場(chǎng) | 臨河區(qū)鄔志恩家庭農(nóng)牧場(chǎng) | 鄔志恩 | 13847819139 | 玉米 科河699 | 496 | 玉米密植水肥一體化 | |
39 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 種植大戶 | 王俊偉 | 王俊偉 | 13009580821 | 玉米 九粟907 | 573 | 玉米密植精準(zhǔn)調(diào)控水肥一體化技術(shù) | |
40 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 種植大戶 | 解飛 | 解飛 | 15714880888 | 玉米 西蒙1573 | 465.62 | 北斗導(dǎo)航、玉米精準(zhǔn)調(diào)控水肥一體化技術(shù)、滴灌 | |
41 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 種植大戶 | 趙學(xué)平 | 趙學(xué)平 | 13904783266 | 玉米 富友1921 | 858.1 | 玉米密植精準(zhǔn)調(diào)控 | |
42 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 家庭農(nóng)牧場(chǎng) | 永強(qiáng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 吳永強(qiáng) | 15247806980 | 玉米 先正達(dá)7979 | 350 | 水肥一體化 | |
43 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)金凱種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 楊建光 | 15148849222 | 向日葵 361 | 1295 | 擴(kuò)行降密、水肥一體化、插盤晾曬 | |
44 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 巴彥淖爾市盛澤農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 李振 | 150448846888 | 向日葵 同慶6號(hào) | 1020 | 北斗導(dǎo)航播種、水肥一體化技術(shù)、擴(kuò)行降密、插盤晾曬 | |
45 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 農(nóng)民合作社 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)祥和商貿(mào)專業(yè)合作社 | 竇建林 | 15147817999 | 向日葵 同慶6號(hào) | 667 | 擴(kuò)行降密、水肥一體化、插盤晾曬 | |
46 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 家庭農(nóng)牧場(chǎng) | 臨河區(qū)建明家庭農(nóng)場(chǎng) | 王曉晴 | 13296987788 | 向日葵 同慶6號(hào) | 407 | 溝膜壟植技術(shù)、水肥一體化、插盤晾曬、擴(kuò)行降密、導(dǎo)航雙模機(jī)鋪、無人機(jī)打藥除銹 | |
47 | 巴彥淖爾市 | 臨河區(qū) | 種植大戶 | 楊永剛 | 楊永剛 | 13080289921 | 向日葵361 | 607 | 北斗導(dǎo)航、向日葵水肥一體化、向日葵擴(kuò)行降密、向日葵溝膜壟植抗旱、耐鹽、耐列當(dāng) | |
合計(jì) |